

총 19164건이 검색되었습니다.
| 번호 | 이름/별명 | 판결기관 | 판결날짜 | 주문 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4011 | 황봉석(黃奉石) / | 대구복심법원 | 19281213 | 징역 1년 6월 미결구류일수 중 90일 본형에 산입 |
|
| 4012 | 신전희(申全熙) / | 대구복심법원 | 19281213 | 징역 3월 집행유예 2년 |
|
| 4013 | 김영중(金永仲) / | 대구복심법원형사부 | 19281213 | 징역 8월 미결구류일수 중 90일 본형에 산입 |
|
| 4014 | 박갑이(朴甲伊) / | 대구복심법원 | 19281213 | 징역 3월 집행유예 2년 |
|
| 4015 | 김근조(金根祚) / | 대구복심법원 | 19281213 | 징역 3월 집행유예 2년 |
|
| 4016 | 류시걸(柳時杰) / | 대구복심법원 | 19290312 | 징역 1년 |
|
| 4017 | 박성래(朴成來) / | 대구복심법원 | 19290126 | 면소 |
|
| 4018 | 이용두(李容杜) / | 대구복심법원 | 19290214 | 징역 4월 집행유예 3년 미결구류일수 중 50일 본형에 산입 |
|
| 4019 | 이동개(李同介) /동계(東桂) | 대구복심법원 | 19290521 | 징역 8월 원심미결구류일수 중 30일 본형에 산입 |
|
| 4020 | 장태원(張泰遠) /택원(澤遠)하명(河鳴) | 대구복심법원 | 19290606 | 징역 2년 원심미결구류일수 중 60일 당심미결구류일수 중 100일 본형에 산입 |
|

