

총 19164건이 검색되었습니다.
| 번호 | 이름/별명 | 판결기관 | 판결날짜 | 주문 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4091 | 조중복(趙重福) /조건(趙建) | 경성복심법원 | 19330511 | 징역 5년 미결구류일수 중 350일 본형에 산입함 |
|
| 4092 | 한용기(韓容基) /광렬(光烈)최진(最眞) | 경성복심법원 | 19330511 | 징역 2년 미결구류일수 중 120일 본형에 산입함 |
|
| 4093 | 김규환(金奎煥) / | 경성복심법원 | 19330515 | 징역 1년 |
|
| 4094 | 김형래(金炯來) / | 경성복심법원 | 19330515 | 징역 1년 |
|
| 4095 | 조홍희(趙弘熙) / | 경성복심법원 | 19330710 | 징역 3년 미결구류일수 중 180일 본형에 산입 |
|
| 4096 | 이장하(李長夏) / | 경성복심법원 | 19330710 | 징역 2년 6월 미결구류일수 중 60일 본형에 산입 |
|
| 4097 | 김학선(金學善) / | 경성복심법원 | 19330710 | 징역 2년 6월 미결구류일수 중 60일 본형에 산입 |
|
| 4098 | 전도훈(全道薰) / | 경성복심법원 | 19330710 | 징역 2년 6월 미결구류일수 중 60일 본형에 산입 |
|
| 4099 | 전태량(全泰良) / | 경성복심법원 | 19330710 | 징역 2년 6월 미결구류일수 중 60일 본형에 산입 |
|
| 4100 | 김일천(金一天) / | 경성복심법원형사제2부 | 19330721 | 징역 5년 및 벌금 20원 원심미결구류일수 중 210일 본형에 산입 당심미결구류일수 중 150일 본형에 산입 벌금완납않을시 20일간 노역장에 유치함 |
|

