개요
| 기록물명 | ‘86·’88 서울올림픽대회 마라톤코스도 | ||
|---|---|---|---|
| 관리번호 | BA0115527 | 건번호 | 14-1 |
| 생산기관 | 서울올림픽대회 조직위원회 | 생산년도 | 1984 |
| 소장처 | 국가기록원 | ||
86·88 국제스포츠대회의 마라톤 코스를 지도에 표시한 자료이다.
기록물에는 마라톤 노선과 주요 거리 지점이 표시되어 있다.
개요
| 기록물명 | ‘86·’88 서울올림픽대회 마라톤코스도 | ||
|---|---|---|---|
| 관리번호 | BA0115527 | 건번호 | 14-1 |
| 생산기관 | 서울올림픽대회 조직위원회 | 생산년도 | 1984 |
| 소장처 | 국가기록원 | ||
86·88 국제스포츠대회의 마라톤 코스를 지도에 표시한 자료이다.
기록물에는 마라톤 노선과 주요 거리 지점이 표시되어 있다.