(1) 한국군 및 유엔군 인명 피해
(단위: 명)
구분 | 계 | 사망 | 부상 | 실종/포로 |
---|---|---|---|---|
계 | 776,030 | 179,221 | 554,202 | 42,607 |
한국군 | 621,998 | 138,418 | 450,742 | 32,838 |
유엔군 | 154,032 | 40,803 | 103,460 | 9,769 |
(2) 육·해·공군 인명 피해
(단위: 명)
구분 | 계 | 육군 | 해군(해병포함) | 공군 |
---|---|---|---|---|
계 | 613,655 | 579,492 | 9,530 | 138 |
사망 | 138,418 | 135,858 | 2,422 | 138 |
실종자 | 24,495 | - | - | - |
부상자 | 450,742 | 443,634 | 7,108 | - |
(3) 북한군 인명 피해
(단위: 명)
출처문헌 | 총계 | 사망 | 실종/포로 | 비전투손실 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
한국전란 4년지 | 607,396 | 508,797 | 98,599 | - | - |
군사정전위 편람 | 640,000 | 520,000 | 120,000 | - | - |
미군자료 | 801,000 | 522,000 | 102,000 | 177,000 | 사망에 부상포함 |
(4) 중공군 인명 피해(한국측 추정)
(단위: 명)
구분 | 계 | 전투손실 | 비전투손실 |
---|---|---|---|
계 | 972,600 | 369,600 | 603,000 |
사망 | 148,600 | 135,600 | 13,000 |
부상 | 798,400 | 208,400 | 590,000 |
실종 | 3,900 | 3,900 | - |
포로 | 21,700 | 21,700 | - |
(1)부상(비전투손실)에는 질병에 의한 입원치료자(447만명)을 포함.
(2)미국의 자료(The US Military Experience in Korea 1971~1982, James P. Finley, 1983, p.88)에 의하면, 총피해 123만여 명으로 26만 여명의 차이가 있음.
(5) 시도별 피난민 현황
(단위: 명)
구분 | 1951. 3. 31. | 1951. 5. 31. | 1952. 12. 31. | 1953. 4. 30. |
---|---|---|---|---|
계 | 6,514,582 | 5,758,435 | 2,394,918 | 2,611,328 |
서울 | 128,400 | - | 72,461 | 40,219 |
경기 | 1,729,516 | 1,661,312 | 723,374 | 804,030 |
충북 | 700,300 | 270,051 | 126,843 | 156,713 |
충남 | 760,477 | 802,572 | 291,152 | 275,932 |
전북 | 329,032 | 414,103 | 383,153 | 326,331 |
전남 | 523,125 | 577,737 | 130,153 | 156,929 |
경북 | 1,383,208 | 575,292 | 227,789 | 229,089 |
경남 | 558,496 | 521,414 | 342,574 | 440,415 |
강원 | 330,800 | 987,160 | 76,604 | 161,311 |
제주 | 71,228 | 148,794 | 20,815 | 20,359 |
(6) 인명 피해현황(1950. 6. 25~53. 7. 27)
(단위: 명)
구분 | 계 | 사망 | 학살 | 부상 | 납치 | 행불 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 990,968 | 244,663 | 128,936 | 229,625 | 84,532 | 303,212 |
서울 | 129,908 | 29,628 | 8,800 | 34,680 | 20,738 | 36,062 |
경기 | 128,740 | 39,728 | 7,511 | 25,479 | 16,057 | 39,965 |
충북 | 70,003 | 24,320 | 3,409 | 12,658 | 6,312 | 23,304 |
충남 | 75,409 | 23,707 | 5,561 | 20,290 | 10,022 | 15,829 |
전북 | 91,861 | 40,462 | 14,216 | 15,364 | 7,210 | 14,609 |
전남 | 193,788 | 14,193 | 69,787 | 52,168 | 4,171 | 53,469 |
경북 | 97,851 | 35,485 | 6,609 | 21,061 | 7,584 | 27,112 |
경남 | 72,306 | 19,963 | 6,099 | 32,417 | 1,841 | 11,986 |
강원 | 130,777 | 17,122 | 6,825 | 15,483 | 10,528 | 80,819 |
제주 | 325 | 55 | 119 | 25 | 69 | 57 |