| 기록물명 | 실향사민등록자명단(1956.8.15.이후) | ||
|---|---|---|---|
| 생산기관 | 대한적십자사 | ||
| 생산년도 | 1956 | 관리번호 | DA2260493 |
| 기록물유형 | 일반기록물 | 소장처 | 국가기록원 |
| 원문보기 |
|
||
| 실향사민등록자명단(1956.8.15.이후) | |||
| 생산기관 | 대한적십자사 | 생산년도 | 1956 |
| 관리번호 | DA2260493 | 기록물 유형 | 일반기록물 |
| 소장처 | 국가기록원 | ||
| 원문보기 |
|
||
문서 내용
이 명단은 <실향사민신고서(1956년)>를 기반으로 작성된 것으로 색인표가 이름에 따른 가나다순으로 작성되어 있고 그 다음으로 납치인사 등록자 통계가 수록되어 있는데 성별, 연령별, 본적지 및 피납지별, 직업별로 구성되어 있다. 등록자 명단은 발송번호, 한자이름, 성별, 연령, 본적, 납치지(拉致地), 직업 순으로 기재되어 있고 총 기재인원은 7,034명이다.