전체
총 933개
| 번호 | 구분 | 기록물 명 | 생산기관 | 생산년도 | 원문보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 일반기록물 | 전국순국반공청년운동자명부 | 청우회 | 1964 |
|
| 82 | 일반기록물 | 6·25동란으로 인한 피납치자 명부(1954.9.1.) | 내무부 | 1954 |
|
| 83 | 일반기록물 | 서울특별시 피해자 명부(1950.12.1.) | 공보처 | 1950 |
|
| 84 | 일반기록물 | 충남지역 적대세력 사건(반공희생자명단) | 한국반공연맹 충남도지부 | 1985 |
|
| 85 | 일반기록물 | 6·25전후 함양군 사망자 명단 | 함양경찰서 | 1955 |
|
| 86 | 일반기록물 | 6.25사변으로 인한 인신피해자 명부(내촌면) | 경기도 포천군 | 1951 |
|
| 87 | 일반기록물 | 6·25사변 납치자 인사 명부(1951년)-영문 병기 명부 | 6·25사변피납치인사가족회 | 1951 |
|
| 88 | 일반기록물 | 6.25사변으로 인한 사망납치행불자 조사표 (양평군) | 경기도 양평군 | 1951 |
|
| 89 | 일반기록물 | 실향사민명부(1963.1월) | 군사정전위원회 국군대표단 | 1963 |
|
| 90 | 일반기록물 | 한국출신실향사민명부 | 6·25사변피납치인사가족회 | 1954 |
|


