


총 76868건이 검색되었습니다.
| 번호 | 기록물철명 | 기록물건명 | 생산년도 | 생산부서 | 원문보기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 각 부제1부2부 특별경제 예산 | 소화 7년도 진남포부제1부 특별경제 세입출예산서 | 1932 | 지방행정 |
|
|
| 512 | 각 부제1부2부 특별경제 예산 | 소화 7년도 원산부제1부 특별경제 세입출예산서 | 1932 | 지방행정 |
|
|
| 513 | 각 부제1부2부 특별경제 예산 | 소화 7년도 청진부제1부 특별경제 세입출예산 | 1932 | 지방행정 |
|
|
| 514 | 각 부제1부2부 특별경제 예산 | 소화 7년도 개성부 제2부 특별경제 세입출예산 | 1932 | 지방행정 |
|
|
| 515 | 각 부제1부2부 특별경제 예산 | 소화 7년도 목포부 제2부 특별경제 세입출예산 | 1932 | 지방행정 |
|
|
| 516 | 각 부제1부2부 특별경제 예산 | 소화 7년도 대구부 제2부 특별경제 세입출예산 | 1932 | 지방행정 |
|
|
| 517 | 각 부제1부2부 특별경제 예산 | 소화 7년도 부산부 제2부 특별경제 세입출예산 | 1932 | 지방행정 |
|
|
| 518 | 각 부제1부2부 특별경제 예산 | 소화 7년도 평양부 제2부 특별경제 세입세출예산 | 1932 | 지방행정 |
|
|
| 519 | 각 부제1부2부 특별경제 예산 | 소화 7년도 신의주부 제2부 특별경제 세입세출예산 | 1932 | 지방행정 |
|
|
| 520 | 각 부제1부2부 특별경제 예산 | 소화 7년도 원산부 제2부 특별경제 세입세출예산 | 1932 | 지방행정 |
|
|

