


조선총독부 기록물은 일제강점기에 조선총독부에 의해 생산된 기록물로서 한국의 독립운동 및 일제의 식민통치 실상 등을 규명하거나 각종 신분, 재산을 증빙하는데 활용되는 매우 귀중한 국가기록임
보유현황 <표>
(2008년 12월 현재)
| 구분 | 기록물군 | 수량(권) | 공개여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
|
조선총독부 생산 문서과 이관분 |
외사 | 116 |
공개가능 (부분공개) |
해제집 발간대상군 |
| 경무 | 157 | |||
| 이재,사계,노무,상공,연료,경금속 | 110 | |||
| 사회교육,학무 | 237 | |||
| 위생 | 170 | |||
| 건축,회계,세무 | 184 | |||
| 법무 | 269 | |||
| 지방행정 | 1,336 | |||
| 토지개량 | 1,571 | |||
| 수리조합 | 3,712 | |||
| 토목 | 3,475 | |||
| 임정 | 1,345 | |||
| 광무 | 1,154 | |||
| 행형 | 360 | |||
| 미곡,편집,인사,산금 | 88 | |||
| 소계 | 14,284 | |||
| 행형기록 | 수용자신분장 | 503 |
이해당사자 에게 공개 |
단, 독립운동은 일반인에게 공개 |
| 재소자신분카드 | 123 | |||
| 판결문(약식명령) | 2,457 | |||
| 가출옥관계서류 | 264 | |||
| 수형인명부 | 634 | |||
| 집행원부 | 443 | |||
| 형사사건부 | 1,439 | |||
| 소계 | 5,863 | |||
| 신분관련 개인기록 | 학적부및생활기록부 | 2,830 |
이해당사자 에게 공개 |
|
| 제적부 | 127 | |||
| 생활기록부 | 126 | |||
| 소계 | 3,083 | |||
| 지적(地籍)관련 기록 | 토지조사부 | 4,264 |
공개가능 (부분공개) |
|
| 토지조사부 | 4,264 | |||
| 임야조사부 | 132 | |||
| 분묘대장 | 509 | |||
| 토지매도증서 | 235 | |||
| 분쟁지조서 | 189 | |||
| 토지신고서 | 133 | |||
| 이동지조사부 | 108 | |||
| 결수연명부 | 50 | |||
| 지적원도(매) | ( 783,247 ) | |||
| 임야원도(매) | ( 5,745 ) | |||
| 소계 | 5,620 (도면: 788,992 매) | |||
| 기타 | 지상기상관측야장 | 1,463 |
공개가능 (부분공개) |
|
| 광업원부 | 108 | |||
| 궁민구제도로교량개량공사 국고보조서류 | 94 | |||
| 광업출원원부 | 77 | |||
| 국유재산관계서류 | 45 | |||
| 시국응급시설도로개수 국고보조서류 | 26 | |||
| 진열물품납부서 | 14 | |||
| 건축도면(매) | ( 56,620 ) | |||
| 철도도면(매) | ( 56,620 ) | |||
| 소계 | 1,827 (도면: 65,463 매) | |||
| 일제강제연행자명부 | 일본 후생성 등 | 544 ( M/F 26 롤 ) |
공개가능 (부분공개) |
|
| 노동청 | 20 | |||
| 독립기념관 | 133 | |||
| 소계 | 697 ( M/F 26 롤 ) | |||
| 총계 |
문서 : 31,374권 M/F : 26롤 도면 : 854,455매 |
해제집 발행내역 <표>
조선총독부 기록물 해제집 발행내역 구분 수량(권) 발행년도
| 구분 | 수량(권) | 발행년도 |
|---|---|---|
| 경무 | 157 | 2000년 |
| 외사 | 116 | 2001년 |
| 이재 | 27 | 2002년 |
| 사계 | 43 | |
| 노무 | 20 | |
| 상공 | 12 | |
| 연료 | 9 | |
| 경금속 | 9 | |
| 사회교육 | 174 | 2003년 |
| 학무 | 63 | |
| 위생 | 174 | 2004년 |
| 건축/회계 | 107 | |
| 세무 | 77 | |
| 법무 | 269 | 2005년 |
| 지방행정 | 1,339 | 2006년 ~ 2007년 |

