


총 721건이 검색되었습니다.
| 번호 | 기록물철명 | 생산년도 | 생산부서 | 관리번호 | 공개여부 | 해제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 소화4년도 총예산 | 1929 | 재무국 사계과 | CJA0003916 | 공개가능 |
|
| 422 | 소화4년도 총예산 | 1929 | 재무국 사계과 | CJA0003916 | 공개가능 |
|
| 423 | 소화2년도 결산 | 1928 | 재무국 사계과 | CJA0003912 | 공개가능 |
|
| 424 | 소화2년도 결산 | 1928 | 재무국 사계과 | CJA0003912 | 공개가능 |
|
| 425 | 소화8년도농촌 및 중소상공업관계원리지불자금관계 | 1933 | 재무국 이재과 | CJA0003897 | 공개가능 |
|
| 426 | 소화8년도농촌 및 중소상공업관계원리지불자금관계 | 1933 | 재무국 이재과 | CJA0003897 | 공개가능 |
|
| 427 | 소화6년도 조선산미증식 토지개량 저리자금관계서 | 1931 | 재무국 이재과 | CJA0003895 | 공개가능 |
|
| 428 | 소화6년도 조선산미증식 토지개량 저리자금관계서 | 1931 | 재무국 이재과 | CJA0003895 | 공개가능 |
|
| 429 | 소화7년도 산미증식 토지개량자금관계서 | 1932 | 재무국 이재과 | CJA0003896 | 공개가능 |
|
| 430 | 소화8년도농촌 및 중소상공업관계원리지불자금관계 | 1933 | 재무국 이재과 | CJA0003897 | 공개가능 |
|

