


총 727건이 검색되었습니다.
| 번호 | 기록물철명 | 생산년도 | 생산부서 | 관리번호 | 공개여부 | 해제 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 예규 | 1914 | 탁지부 사세국 세무과 | CJA0003946 | 공개가능 |   | 
| 92 | 예규 | 1914 | 탁지부 사세국 세무과 | CJA0003946 | 공개가능 |   | 
| 93 | 예규 | 1914 | 탁지부 사세국 세무과 | CJA0003946 | 공개가능 |   | 
| 94 | 여수측후소 청사 기타 신축 저수조 신설 급수장치 | 1940 | 총독관방 회계과 | CJA0012852 | 공개가능 |   | 
| 95 | 여수측후소 청사 기타 신축 저수조 신설 급수장치 | 1940 | 총독관방 회계과 | CJA0012852 | 공개가능 |   | 
| 96 | 여수측후소 청사 기타 신축 저수조 신설 급수장치 | 1940 | 총독관방 회계과 | CJA0012852 | 공개가능 |   | 
| 97 | 예규(명치43년 10월 이강)(징수계) | 1910 | 탁지부 사세국 세무과 | CJA0003940 | 공개가능 |   | 
| 98 | 여수측후소 청사 기타 신축 저수조 신설 급수장치 | 1940 | 총독관방 회계과 | CJA0012852 | 공개가능 |   | 
| 99 | 예규(명치44년-명치45년 1월) | 1911 | 탁지부 사세국 세무과 | CJA0003942 | 공개가능 |   | 
| 100 | 영사관관계 | 1942 | 사정국 외무과 | CJA0002373 | 공개가능 |   | 
 
		
