


총 1625건이 검색되었습니다.
| 번호 | 기록물철명 | 생산년도 | 생산부서 | 관리번호 | 공개여부 | 해제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 구거류지(갑) | 1913 | 총독관방 외사과 | CJA0002301 | 공개가능 |
|
| 1442 | 구거류지(갑) | 1913 | 총독관방 외사과 | CJA0002301 | 공개가능 |
|
| 1443 | 각국 영사관왕복(소화 3년 1월에서 6월) | 1928 | 총독관방 총무과 | CJA0002309 | 공개가능 |
|
| 1444 | 각국 영사관왕복(소화 3년 1월에서 6월) | 1928 | 총독관방 총무과 | CJA0002309 | 공개가능 |
|
| 1445 | 각국 영사관왕복(소화 3년 1월에서 6월) | 1928 | 총독관방 총무과 | CJA0002309 | 공개가능 |
|
| 1446 | 국제회의 및 조약(소화 3년 9월에서 소화 4년 6월) | 1928 | 총독관방 외사과 | CJA0002312 | 공개가능 |
|
| 1447 | 국제회의 및 조약(소화 3년 9월에서 소화 4년 6월) | 1928 | 총독관방 외사과 | CJA0002312 | 공개가능 |
|
| 1448 | 국제회의 및 조약(소화 3년 9월에서 소화 4년 6월) | 1928 | 총독관방 외사과 | CJA0002312 | 공개가능 |
|
| 1449 | 국제회의 및 조약(소화4년5월에서 소화4년8월) | 1929 | 총독관방 외사과 | CJA0002313 | 공개가능 |
|
| 1450 | 국제회의 및 조약(소화4년5월에서 소화4년8월) | 1929 | 총독관방 외사과 | CJA0002313 | 공개가능 |
|

