


총 1625건이 검색되었습니다.
| 번호 | 기록물철명 | 생산년도 | 생산부서 | 관리번호 | 공개여부 | 해제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 각국 영사관 왕복철 | 1933 | 총독관방 외사과 | CJA0002335 | 공개가능 |
|
| 472 | 각국 영사관 왕복관계 | 1935 | 총독관방 외사과 | CJA0002337 | 공개가능 |
|
| 473 | 각국 영사관 왕복관계 | 1935 | 총독관방 외사과 | CJA0002337 | 공개가능 |
|
| 474 | 각국 영사관 왕복관계 | 1935 | 총독관방 외사과 | CJA0002337 | 공개가능 |
|
| 475 | 각국 영사관 왕복관계 | 1935 | 총독관방 외사과 | CJA0002337 | 공개가능 |
|
| 476 | 각국 영사관 왕복관계 | 1935 | 총독관방 외사과 | CJA0002337 | 공개가능 |
|
| 477 | 각국 영사관 왕복관계 | 1935 | 총독관방 외사과 | CJA0002337 | 공개가능 |
|
| 478 | 각국 영사관 왕복관계철 | 1939 | 외사부 | CJA0002357 | 공개가능 |
|
| 479 | 각국 영사관 왕복관계철 | 1939 | 외사부 | CJA0002357 | 공개가능 |
|
| 480 | 국고사업비 관계서 | 1916 | 탁지부 사계국 이재과 | CJA0003881 | 공개가능 |
|

