


총 1625건이 검색되었습니다.
| 번호 | 기록물철명 | 생산년도 | 생산부서 | 관리번호 | 공개여부 | 해제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 각 부제2부 특별경제 결산서 | 1934 | 지방행정 | CJA0003032 | 공개가능 |
|
| 62 | 경성부 관계서 | 1934 | 지방행정 | CJA0003048 | 공개가능 |
|
| 63 | 광주부 세입출예산서 | 1935 | 지방행정 | CJA0003090 | 공개가능 |
|
| 64 | 경성 인천 개성 대전 군산부제1부 특별경제 예산서 | 1935 | 지방행정 | CJA0003097 | 공개가능 |
|
| 65 | 군산 전주 목포 광주 대구부 제2부 특별경제 예산서 | 1935 | 지방행정 | CJA0003101 | 공개가능 |
|
| 66 | 광주부 관계서 | 1935 | 지방행정 | CJA0003124 | 공개가능 |
|
| 67 | 광주부 관계서 | 1935 | 지방행정 | CJA0003124 | 공개가능 |
|
| 68 | 광주부 관계서 | 1935 | 지방행정 | CJA0003124 | 공개가능 |
|
| 69 | 개성부 대전부 군산부 일반경제 예산철 | 1936 | 지방행정 | CJA0003145 | 공개가능 |
|
| 70 | 경성부 인천부 개성부 대전부 군산부 전주부제1부 특별경제 예산철 | 1936 | 지방행정 | CJA0003152 | 공개가능 |
|

