


총 483건이 검색되었습니다.
| 번호 | 기록물철명 | 생산년도 | 생산부서 | 관리번호 | 공개여부 | 해제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 부제2부 특별경제 세입출예산서(마산 진주 해주 평양 진남포 신의주 원산 함흥 청진) | 1941 | 지방행정 | CJA0003761 | 공개가능 |
|
| 92 | 부 일반경제 세입출 추가 경정 예산서류(경성 부인천부) | 1941 | 지방행정 | CJA0003762 | 공개가능 |
|
| 93 | 부 일반경제 세입출 추가 경정 예산서류(대구부 부산부 마산부) | 1941 | 지방행정 | CJA0003764 | 공개가능 |
|
| 94 | 부 일반경제 세입출 추가 경정 예산서류(진주부 함흥부 평양부) | 1941 | 지방행정 | CJA0003765 | 공개가능 |
|
| 95 | 부 일반경제 세입출 추가 경정 예산서류 | 1941 | 지방행정 | CJA0003768 | 공개가능 |
|
| 96 | 부제1부 제2부 특별경제 세입출 추가 경정 예산서류 | 1941 | 지방행정 | CJA0003769 | 공개가능 |
|
| 97 | 부제1부 제2부 특별경제 세입출 추가 경정 예산서류 | 1941 | 지방행정 | CJA0003771 | 공개가능 |
|
| 98 | 부 일반경제 세입출예산서류 | 1942 | 지방행정 | CJA0003811 | 공개가능 |
|
| 99 | 부 일반경제 예산서철 | 1943 | 지방행정 | CJA0003855 | 공개가능 |
|
| 100 | 법령예규 | 1913 | 탁지부 사세국 세무과 | CJA0003944 | 공개가능 |
|

