


총 483건이 검색되었습니다.
| 번호 | 기록물철명 | 생산년도 | 생산부서 | 관리번호 | 공개여부 | 해제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 부제2부 특별경제 관계서철(군산 전주 목포 광주 대구 부산 마산) | 1937 | 지방행정 | CJA0003300 | 공개가능 |
|
| 222 | 부제1부 특별경제 세출입 결산서 | 1937 | 지방행정 | CJA0003308 | 공개가능 |
|
| 223 | 부산부 일반경제 관계철 | 1938 | 지방행정 | CJA0003371 | 공개가능 |
|
| 224 | 부 1부 2부 특별경제 관계철 | 1938 | 지방행정 | CJA0003380 | 공개가능 |
|
| 225 | 부 일반경제 세입출예산서철 | 1938 | 지방행정 | CJA0003381 | 공개가능 |
|
| 226 | 부 일반경제 세입출예산서류 | 1938 | 지방행정 | CJA0003382 | 공개가능 |
|
| 227 | 부산 마산 진주부 일반경제 관계철 | 1939 | 지방행정 | CJA0003443 | 공개가능 |
|
| 228 | 부제1부 특별경제 관계철 | 1939 | 지방행정 | CJA0003457 | 공개가능 |
|
| 229 | 부 일반경제 세입출결산 서철 | 1939 | 지방행정 | CJA0003464 | 공개가능 |
|
| 230 | 부 일반경제 세입출결산 서철 | 1939 | 지방행정 | CJA0003466 | 공개가능 |
|

