


총 483건이 검색되었습니다.
| 번호 | 기록물철명 | 생산년도 | 생산부서 | 관리번호 | 공개여부 | 해제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 부에 관한 서류철 | 1930 | 지방행정 | CJA0003232 | 공개가능 |
|
| 402 | 부산부 일반경제 관계서철 | 1937 | 지방행정 | CJA0003269 | 공개가능 |
|
| 403 | 부산부 일반경제 관계서철 | 1937 | 지방행정 | CJA0003270 | 공개가능 |
|
| 404 | 부제1부 특별경제 관계서철(경성 인천 개성 대전 군산) | 1937 | 지방행정 | CJA0003297 | 공개가능 |
|
| 405 | 부제2부 특별경제 관계서철(경기 인천 개성 대전) | 1937 | 지방행정 | CJA0003299 | 공개가능 |
|
| 406 | 부 일반경제 세입출결산서(대전 군산 전주 목포 광주 대구 부산 마산) | 1937 | 지방행정 | CJA0003306 | 공개가능 |
|
| 407 | 부제1부 제2부 특별경제 예산서류 | 1938 | 지방행정 | CJA0003364 | 공개가능 |
|
| 408 | 부제1부 특별경제 관계철 | 1938 | 지방행정 | CJA0003377 | 공개가능 |
|
| 409 | 부제2부 특별경제 관계철 | 1939 | 지방행정 | CJA0003458 | 공개가능 |
|
| 410 | 부제2부 특별경제 관계철(인천 군산 목포 광주 대구) | 1939 | 지방행정 | CJA0003459 | 공개가능 |
|

