


총 483건이 검색되었습니다.
| 번호 | 기록물철명 | 생산년도 | 생산부서 | 관리번호 | 공개여부 | 해제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 부제2부 특별경제 관계철(부산 마산 해주 평양 진남포) | 1939 | 지방행정 | CJA0003460 | 공개가능 |
|
| 82 | 부제2부 특별경제 관계철 | 1939 | 지방행정 | CJA0003461 | 공개가능 |
|
| 83 | 부 일반경제 세입출결산 서철(군산 전주 목포 광주 대구) | 1939 | 지방행정 | CJA0003465 | 공개가능 |
|
| 84 | 부산부 세입출예산철 | 1940 | 지방행정 | CJA0003530 | 공개가능 |
|
| 85 | 부산부 관계철 | 1940 | 지방행정 | CJA0003553 | 공개가능 |
|
| 86 | 부 일반경제 세입출예산서(대구 부산 마산) | 1941 | 지방행정 | CJA0003754 | 공개가능 |
|
| 87 | 부 일반경제 세입출예산서(진주 해주 평양) | 1941 | 지방행정 | CJA0003755 | 공개가능 |
|
| 88 | 부제1부 특별경제 예산서 | 1941 | 지방행정 | CJA0003758 | 공개가능 |
|
| 89 | 부제1부 특별경제 세입출예산서류(부산부 마산 진주 해주 평양 진남포 신의주 원산 함흥 청진 나진부) | 1941 | 지방행정 | CJA0003759 | 공개가능 |
|
| 90 | 부 제2부 특별경제 세입출예산서류(경성 인천 개성 대전 군산 전주 목포 광주 대구 부산) | 1941 | 지방행정 | CJA0003760 | 공개가능 |
|

