


총 721건이 검색되었습니다.
| 번호 | 기록물철명 | 생산년도 | 생산부서 | 관리번호 | 공개여부 | 해제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 소화8년도농촌 및 중소상공업관계원리지불자금관계 | 1933 | 재무국 이재과 | CJA0003897 | 공개가능 |
|
| 142 | 소화2년도 결산 | 1928 | 재무국 사계과 | CJA0003912 | 공개가능 |
|
| 143 | 소화2년도 결산 | 1928 | 재무국 사계과 | CJA0003912 | 공개가능 |
|
| 144 | 소화4년도 총예산 | 1929 | 재무국 사계과 | CJA0003916 | 공개가능 |
|
| 145 | 소화4년도 총예산 | 1929 | 재무국 사계과 | CJA0003916 | 공개가능 |
|
| 146 | 소화5년도 세입관계서류 | 1930 | 재무국 사계과 | CJA0003920 | 공개가능 |
|
| 147 | 소화5년도 세입결산자료 | 1931 | 재무국 사계과 | CJA0003922 | 공개가능 |
|
| 148 | 소화5년도 결산 | 1931 | 재무국 사계과 | CJA0003923 | 공개가능 |
|
| 149 | 소화5년도 결산 | 1931 | 재무국 사계과 | CJA0003923 | 공개가능 |
|
| 150 | 소화5년도 결산 | 1931 | 재무국 사계과 | CJA0003923 | 공개가능 |
|

