


총 721건이 검색되었습니다.
| 번호 | 기록물철명 | 생산년도 | 생산부서 | 관리번호 | 공개여부 | 해제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 소화4년도 총예산 | 1929 | 재무국 사계과 | CJA0003916 | 공개가능 |
|
| 382 | 소화4년도 세입세출 총결산 | 1930 | 재무국 사계과 | CJA0003918 | 공개가능 |
|
| 383 | 소화5년도 세입관계서류 | 1930 | 재무국 사계과 | CJA0003920 | 공개가능 |
|
| 384 | 소화5년도 세입관계서류 | 1930 | 재무국 사계과 | CJA0003920 | 공개가능 |
|
| 385 | 소화5년도 결산 | 1931 | 재무국 사계과 | CJA0003923 | 공개가능 |
|
| 386 | 소화5년도 결산 | 1931 | 재무국 사계과 | CJA0003923 | 공개가능 |
|
| 387 | 소화5년도 결산 | 1931 | 재무국 사계과 | CJA0003923 | 공개가능 |
|
| 388 | 소화6년 결산 | 1932 | 재무국 사계과 | CJA0003925 | 공개가능 |
|
| 389 | 소화6년도 세입결산자료 | 1932 | 재무국 사계과 | CJA0003926 | 공개가능 |
|
| 390 | 소화8년도 이왕가 예산 | 1933 | 재무국 사계과 | CJA0003929 | 공개가능 |
|

