


총 727건이 검색되었습니다.
| 번호 | 기록물철명 | 생산년도 | 생산부서 | 관리번호 | 공개여부 | 해제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 외국(갑) | 1940 | 사정국 외무과 | CJA0002365 | 공개가능 |
|
| 222 | 영사관표관계 | 1942 | 사정국 외무과 | CJA0002372 | 공개가능 |
|
| 223 | 영사관관계 | 1942 | 사정국 외무과 | CJA0002373 | 공개가능 |
|
| 224 | 영사관관계 | 1942 | 사정국 외무과 | CJA0002373 | 공개가능 |
|
| 225 | 영사관관계 | 1942 | 사정국 외무과 | CJA0002373 | 공개가능 |
|
| 226 | 영사관관계 | 1942 | 사정국 외무과 | CJA0002373 | 공개가능 |
|
| 227 | 외사(갑) | 1941 | 사정국 외무과 | CJA0002374 | 공개가능 |
|
| 228 | 일본은행특별융통금 관계서류 | 1933 | 재무국 이재과 | CJA0003899 | 공개가능 |
|
| 229 | 일본은행특별융통금 관계서류 | 1933 | 재무국 이재과 | CJA0003899 | 공개가능 |
|
| 230 | 일본은행특별융통금 관계서류 | 1933 | 재무국 이재과 | CJA0003899 | 공개가능 |
|

