


총 727건이 검색되었습니다.
| 번호 | 기록물철명 | 생산년도 | 생산부서 | 관리번호 | 공개여부 | 해제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 예규(명치44년-명치45년 1월) | 1911 | 탁지부 사세국 세무과 | CJA0003942 | 공개가능 |
|
| 382 | 예규 | 1914 | 탁지부 사세국 세무과 | CJA0003946 | 공개가능 |
|
| 383 | 예규 | 1914 | 탁지부 사세국 세무과 | CJA0003946 | 공개가능 |
|
| 384 | 예규 | 1914 | 탁지부 사세국 세무과 | CJA0003946 | 공개가능 |
|
| 385 | 예규 | 1914 | 탁지부 사세국 세무과 | CJA0003946 | 공개가능 |
|
| 386 | 예규 | 1914 | 탁지부 사세국 세무과 | CJA0003946 | 공개가능 |
|
| 387 | 용산군용지관리환관계서류 | 1928 | 재무국 세무과 | CJA0003979 | 공개가능 |
|
| 388 | 영흥방비대 관계서류 | 1923 | 재무국 세무과 | CJA0003983 | 공개가능 |
|
| 389 | 영흥방비대 관계서류 | 1923 | 재무국 세무과 | CJA0003983 | 공개가능 |
|
| 390 | 인천관측소 관측실 신축공사 인천관측소 급수장치공사 | 1928 | CJA0012767 | 공개가능 |
|

