


총 727건이 검색되었습니다.
| 번호 | 기록물철명 | 생산년도 | 생산부서 | 관리번호 | 공개여부 | 해제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | 외국인 영대 차지관계서 | 1922 | 총독관방 외사과 | CJA0002300 | 공개가능 |
|
| 492 | 외국인 영대 차지관계서 | 1922 | 총독관방 외사과 | CJA0002300 | 공개가능 |
|
| 493 | 외국인 영대 차지관계서 | 1922 | 총독관방 외사과 | CJA0002300 | 공개가능 |
|
| 494 | 영사관왕복(소화 3년 7월에서 12월) | 1928 | 총독관방 총무과 | CJA0002308 | 공개가능 |
|
| 495 | 영사관왕복(소화 3년 7월에서 12월) | 1928 | 총독관방 총무과 | CJA0002308 | 공개가능 |
|
| 496 | 영사관왕복 | 1929 | 총독관방 외사과 | CJA0002310 | 공개가능 |
|
| 497 | 영사관왕복 | 1929 | 총독관방 외사과 | CJA0002310 | 공개가능 |
|
| 498 | 영사관왕복 | 1929 | 총독관방 외사과 | CJA0002310 | 공개가능 |
|
| 499 | 영사관 왕복철(각국) | 1934 | 총독관방 외사과 | CJA0002336 | 공개가능 |
|
| 500 | 영사관 왕복철(각국) | 1934 | 총독관방 외사과 | CJA0002336 | 공개가능 |
|

