


총 727건이 검색되었습니다.
| 번호 | 기록물철명 | 생산년도 | 생산부서 | 관리번호 | 공개여부 | 해제 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 영사관왕복(소화 3년 7월에서 12월) | 1928 | 총독관방 총무과 | CJA0002308 | 공개가능 |
|
| 682 | 영사관왕복 | 1929 | 총독관방 외사과 | CJA0002310 | 공개가능 |
|
| 683 | 영사관왕복 | 1929 | 총독관방 외사과 | CJA0002310 | 공개가능 |
|
| 684 | 영사관왕복 | 1929 | 총독관방 외사과 | CJA0002310 | 공개가능 |
|
| 685 | 영사관 왕복철(각국) | 1934 | 총독관방 외사과 | CJA0002336 | 공개가능 |
|
| 686 | 영사관 왕복철(각국) | 1934 | 총독관방 외사과 | CJA0002336 | 공개가능 |
|
| 687 | 영사관 왕복철(각국) | 1934 | 총독관방 외사과 | CJA0002336 | 공개가능 |
|
| 688 | 영사관 왕복철(각국) | 1934 | 총독관방 외사과 | CJA0002336 | 공개가능 |
|
| 689 | 영사관 왕복 | 1937 | 총독관방 외사과 | CJA0002346 | 공개가능 |
|
| 690 | 영사관 왕복 | 1937 | 총독관방 외사과 | CJA0002346 | 공개가능 |
|

