

| 연번 | 기록물명 | 철번호 | 건번호 | 연 도 | 생산기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 우리나라 인구변동의 분석 | C12M27827 | 0001 | 1990 | 한국보건사회연구원 |
| 52 | 인공임신중절 실태에 관한 연구:일부 중도시 지역의 시술기관을 중심으로 | C12M12145 | 0001 | 1990 | 한국보건사회연구원 |
| 53 | 가족계획사업 운영개선 방향에 관한 연구 | C12M21507 | 0001 | 1990 | 한국보건사회연구원 |
| 54 | 한국의 출산력변동과 가족계획사업 방향 | C12M26689 | 0001 | 1989 | 한국인구보건연구원 |
| 55 | 최근의 인구정책 동향과 전망 : 제6차 5개년계획을 중심으로 | C12M31614 | 0001 | 1989 | 한국인구보건연구원 |
| 56 | 노인 정책 | C11M10621 | 0001 | 1989 | 정무장관(제2)실 |
| 57 | 전국 출산력 및 가족보건 실태조사 1988 | C12M27103 | 0001 | 1989 | 한국인구보건연구원 |
| 58 | 도시 가족계획담당 보건요원 활용에 관한 연구 | C12M27490 | 0001 | 1988 | 한국인구보건연구원 |
| 59 | 인구 및 주택 센서스 보고(3) : 출산력 1985 | C11M09323 | 0001 | 1987 | 경제기획원 |
| 60 | 제6차 경제사회발전 5개년계획 보건사회 부문 계획 1987-1991 | C11M13545 | 0001 | 1987 | 보건사회부 |

