


총 76868건이 검색되었습니다.
| 번호 | 기록물철명 | 기록물건명 | 생산년도 | 생산부서 | 원문보기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 각 부제1부 특별경제 예산 | 색인 | 1933 | 지방행정 |
|
|
| 1022 | 각 부제1부 특별경제 예산 | 인천부 제1부 특별경제 세입출예산 추가-경기도(회의록 첨부) | 1933 | 지방행정 |
|
|
| 1023 | 각 부제1부 특별경제 예산 | 제1부 특별경제 세입출예산-경기도(회의록 첨부) | 1933 | 지방행정 |
|
|
| 1024 | 각 부제1부 특별경제 예산 | 제1부 특별경제 세입출예산 추가-경기도 | 1933 | 지방행정 |
|
|
| 1025 | 각 부제1부 특별경제 예산 | 제1부 특별경제 세입출예산 추가-경기도 | 1933 | 지방행정 |
|
|
| 1026 | 각 부제1부 특별경제 예산 | 소화 8년도 군산부 제1부 특별경제 세입출 추가예산의 건(제1회-제3회)-전라북도 | 1933 | 지방행정 |
|
|
| 1027 | 각 부제1부 특별경제 예산 | 소화 8년도 부제1부 특별경제 세입출 추가 경정 예산의 건(제8회)-전라북도 | 1933 | 지방행정 |
|
|
| 1028 | 각 부제1부 특별경제 예산 | 소화 8년도 군산부 제1부 특별경제 세입출 추가예산의 건(제9회)-전라북도 | 1933 | 지방행정 |
|
|
| 1029 | 각 부제1부 특별경제 예산 | 소화 8년도 목포부 제1부 특별경제 세입출예산의 건-전라남도 | 1933 | 지방행정 |
|
|
| 1030 | 각 부제1부 특별경제 예산 | 대구부-경상북도 | 1933 | 지방행정 |
|
|

