


총 76868건이 검색되었습니다.
| 번호 | 기록물철명 | 기록물건명 | 생산년도 | 생산부서 | 원문보기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 각 부제1부 세입출예산 | 원산부(표지)-함경남도 | 1933 | 지방행정 |
|
|
| 1052 | 각 부제1부 세입출예산 | 소화 8년도 원산부 제1부 특별경제 세입출 추가예산의 건-함경남도(원산부 제1교육부회 회의록) | 1933 | 지방행정 |
|
|
| 1053 | 각 부제1부 세입출예산 | 소화 8년도 원산부 제1부 특별경제 세입출 추가 경정 예산의 건-함경남도 | 1933 | 지방행정 |
|
|
| 1054 | 각 부제1부 세입출예산 | 소화 8년도 원산부 제1부 특별경제 세입출 추가예산의 건-함경남도 | 1933 | 지방행정 |
|
|
| 1055 | 각 부제1부 세입출예산 | 함흥부(표지)-함경남도 | 1933 | 지방행정 |
|
|
| 1056 | 각 부제1부 세입출예산 | 소화 8년도 함흥부 제1부 특별경제 세입출예산의 건-함경남도(함흥부 제1교육부회 회의록) | 1933 | 지방행정 |
|
|
| 1057 | 각 부제1부 세입출예산 | 소화 8년도 함흥부 제1부 특별경제 세입출 추가예산의 건-함경남도 | 1933 | 지방행정 |
|
|
| 1058 | 각 부제1부 세입출예산 | 청진부 제1교육부회 회의록 | 1933 | 지방행정 |
|
|
| 1059 | 각 부제1부 세입출예산 | 부에 관한 보고(소화 8년도 청진부제1부 특별경제 세입세출 추가예산)(제1회)-함경북도 | 1933 | 지방행정 |
|
|
| 1060 | 각 부 특별경제 예산서 | 표지 | 1933 | 지방행정 |
|
|

