


총 76868건이 검색되었습니다.
| 번호 | 기록물철명 | 기록물건명 | 생산년도 | 생산부서 | 원문보기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | 제1부 특별경제 예산서(경성 인천 개성 군산) | 보고예 제5호 경성부에 관한 보고(제3회)(회의록 첨부) | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1622 | 제1부 특별경제 예산서(경성 인천 개성 군산) | 보고예 제5호 인천부제1부 특별경제 세입출예산(회의록 첨부) | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1623 | 제1부 특별경제 예산서(경성 인천 개성 군산) | 보고예 제5호 부에 관한 보고(제2회) 회의록 첨부) | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1624 | 제1부 특별경제 예산서(경성 인천 개성 군산) | 보고예 제5호 개성부에 관한 보고 | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1625 | 제1부 특별경제 예산서(경성 인천 개성 군산) | 군산부제1부 특별경제 세입경정 예산의 건(제4회)(회의록 첨부) | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1626 | 제1부 특별경제 예산서(경성 인천 개성 군산) | 소화 9년도 군산부제1부 2부 특별경제 세입출예산의 건 | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1627 | 각 부제1부 특별경제 결산서 | 부에 관한 보고(회의록 첨부) | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1628 | 각 부제1부 특별경제 결산서 | 평양부에 관한 보고(평안남도) | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1629 | 각 부제1부 특별경제 결산서 | 소화 9년도 신의주부제1부 특별경제 세입출결산의 건(평안북도) | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1630 | 제1부 경제예산서철(평양 진남포 신의주 원산 함흥 청진) | 표지 | 1934 | 지방행정 |
|
|

