


총 76868건이 검색되었습니다.
| 번호 | 기록물철명 | 기록물건명 | 생산년도 | 생산부서 | 원문보기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 각 부 특별경제 예산서 | 소화 9년도 부산부제1부 특별경제 세입출예산(경상남도) | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1652 | 각 부 특별경제 예산서 | 소화 9년도 원산부제1부 특별경제 세입출예산 | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1653 | 각 부 특별경제 예산서 | 소화 9년도 개성부 제2부 특별경제 세입출예산 | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1654 | 각 부 특별경제 예산서 | 소화 9년도 군산부 제2부 특별경제 세입출예산 | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1655 | 각 부 특별경제 예산서 | 소화 9년도 부산부 제2부 특별경제 세입출예산 | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1656 | 제2부 특별경제 예산서철(경성 인천 개성 군산 목포 대구 부산) | 색인 | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1657 | 제2부 특별경제 예산서철(경성 인천 개성 군산 목포 대구 부산) | 보고예 제5호 경성부에 관한 보고 회의록 | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1658 | 제2부 특별경제 예산서철(경성 인천 개성 군산 목포 대구 부산) | 보고예 제5호 경성부에 관한 보고(제1회) 회의록 | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1659 | 제2부 특별경제 예산서철(경성 인천 개성 군산 목포 대구 부산) | 보고예 제5호 경성부에 관한 보고(제3회) 회의록 | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1660 | 제2부 특별경제 예산서철(경성 인천 개성 군산 목포 대구 부산) | 보고예 제5호 경성부에 관한 보고(제5회) 회의록 | 1934 | 지방행정 |
|
|

