


총 76868건이 검색되었습니다.
| 번호 | 기록물철명 | 기록물건명 | 생산년도 | 생산부서 | 원문보기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | 제2부 특별경제 예산서철(경성 인천 개성 군산 목포 대구 부산) | 부산부에 관한 보고(제1회) | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1672 | 제2부 특별경제 예산서철(경성 인천 개성 군산 목포 대구 부산) | 부산부에 관한 보고(제2회) | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1673 | 제2부 특별경제 예산서철(경성 인천 개성 군산 목포 대구 부산) | 부산부에 관한 보고(제3회) 회의록 | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1674 | 제1부 경제예산서(목포 대구 부산 마산) | 소화 9년도 목포부제1부 특별경제 세입출예산 보고의 건(회의록 첨부) | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1675 | 제1부 경제예산서(목포 대구 부산 마산) | 소화 9년도 목포부제1부 특별경제 세입출예산 추가 경정에 관한 건(제1회)(회의록 첨부) | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1676 | 제1부 경제예산서(목포 대구 부산 마산) | 목포부제1부 특별경제 소화 9년도 세입출예산의 건 보고(제3회) | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1677 | 제1부 경제예산서(목포 대구 부산 마산) | 소화 9년도 대구부제1부 특별경제 세입출 추가예산의 건(제1회)(회의록 첨부) | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1678 | 제1부 경제예산서(목포 대구 부산 마산) | 소화 9년도 대구부제1부 특별경제 세입출예산 추가의 건(제3회) | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1679 | 제1부 경제예산서(목포 대구 부산 마산) | 부산부에 관한 보고(제2회) | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1680 | 제1부 경제예산서(목포 대구 부산 마산) | 부산부에 관한 보고(제3회)(회의록 첨부) | 1934 | 지방행정 |
|
|

