


총 76868건이 검색되었습니다.
| 번호 | 기록물철명 | 기록물건명 | 생산년도 | 생산부서 | 원문보기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | 제1부 경제예산서철(평양 진남포 신의주 원산 함흥 청진) | 소화 19년도 신의주부제1부 특별경제 세입출예산의 건-평안북도 | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1642 | 제1부 경제예산서철(평양 진남포 신의주 원산 함흥 청진) | 색인 | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1643 | 제1부 경제예산서철(평양 진남포 신의주 원산 함흥 청진) | 소화 9년도 원산부제1부 특별경제 세입출 추가 및 추가 경정 예산의 건 | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1644 | 제1부 경제예산서철(평양 진남포 신의주 원산 함흥 청진) | 소화 9년도 함흥부제1부 특별경제 세입출예산의 건 | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1645 | 제1부 경제예산서철(평양 진남포 신의주 원산 함흥 청진) | 함흥부 제1교육부회 회의록 | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1646 | 제1부 경제예산서철(평양 진남포 신의주 원산 함흥 청진) | 소화 9년도 함흥부제1부 특별경제 세입출 추가 경정 예산의 건(제1회) | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1647 | 제1부 경제예산서철(평양 진남포 신의주 원산 함흥 청진) | 함훙부 제1교육부회 회의록 | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1648 | 제1부 경제예산서철(평양 진남포 신의주 원산 함흥 청진) | 소화 9년도 함흥부제1부 특별경제 세입출 추가 경정 예산의 건 | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1649 | 제1부 경제예산서철(평양 진남포 신의주 원산 함흥 청진) | 소화 9년도 함흥부제1부 특별경제 세입출 추가예산에 관한 건(제3회) | 1934 | 지방행정 |
|
|
| 1650 | 제1부 경제예산서철(평양 진남포 신의주 원산 함흥 청진) | 보고예 제5호 청진부에 관한 보고(제1회) | 1934 | 지방행정 |
|
|

