
		
	 
	
	
		
		
		
		
			
			
			
			
				하계올림픽대회 상세정보
				
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 회차 | 
						개최지 | 
						연도 | 
						메달획득수 | 
						종합성적 | 
					
					
						| 참가국수 | 
						순위 | 
					
				
				
					
						| 제14회 | 
						영국-런던 | 
						1948 | 
						동2 | 
						54 | 
						24위 | 
					
					
						| 제15회 | 
						핀란드-헬싱키 | 
						1952 | 
						동2 | 
						69 | 
						33위 | 
					
					
						| 제16회 | 
						호주-멜버른 | 
						1956 | 
						은1, 동1 | 
						68 | 
						24위 | 
					
					
						| 제17회 | 
						이탈리아-로마 | 
						1960 | 
						- | 
						37 | 
						32위 | 
					
					
						| 제18회 | 
						일본-동경 | 
						1964 | 
						은2, 동1 | 
						34 | 
						24위 | 
					
					
						| 제19회 | 
						멕시코-멕시코시티 | 
						1968 | 
						은1, 동1 | 
						108 | 
						32위 | 
					
					
						| 제20회 | 
						서독-뮌헨 | 
						1972 | 
						은1 | 
						121 | 
						33위 | 
					
					
						| 제21회 | 
						캐나다-몬트리올 | 
						1976 | 
						금 1, 은 1, 동 4 | 
						92 | 
						19위 | 
					
					
						| 제23회 | 
						미국-로스엔젤레스 | 
						1984 | 
						금 6, 은 6, 동 7 | 
						140 | 
						10위 | 
					
					
						| 제24회 | 
						대한민국-서울 | 
						1988 | 
						금 12, 은 10, 동 11 | 
						159 | 
						4위 | 
					
					
						| 제25회 | 
						스페인-바로셀로나 | 
						1992 | 
						금 12, 은 5, 동 12 | 
						169 | 
						7위 | 
					
					
						| 제26회 | 
						미국-아틀란타 | 
						1996 | 
						금 7, 은 15, 동 5 | 
						197 | 
						10위 | 
					
					
						| 제27회 | 
						호주-시드니 | 
						2000 | 
						금 8, 은 10, 동 10 | 
						199 | 
						8위 | 
					
					
						| 제28회 | 
						그리스-아테네 | 
						2004 | 
						금 9, 은 12, 동 9 | 
						202 | 
						9위 | 
					
					
						| 제29회 | 
						중국-베이징 | 
						2008 | 
						금 13, 은 10, 동 8 | 
						205 | 
						7위 | 
					
				
			
			
			
				동계올림픽대회 상세정보
				
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 회차 | 
						개최지 | 
						연도 | 
						메달획득수 | 
						종합성적 | 
					
					
						| 참가국수 | 
						순위 | 
					
				
				
										
						| 제5회 | 
						스위스-생모리츠 | 
						1948 | 
						- | 
						28 | 
						- | 
					
					
						| 제7회 | 
						이탈리아-코르티나담페초 | 
						1956 | 
						- | 
						32 | 
						- | 
					
					
						| 제8회 | 
						미국-스퀘벨리 | 
						1960 | 
						- | 
						30 | 
						- | 
					
					
						| 제9회 | 
						오스트리아-인스부르크 | 
						1964 | 
						- | 
						36 | 
						- | 
					
					
						| 제10회 | 
						프랑스-그레노블 | 
						1968 | 
						- | 
						37 | 
						- | 
					
					
						| 제11회 | 
						일본-삿뽀르 | 
						1972 | 
						- | 
						35 | 
						- | 
					
					
						| 제12회 | 
						오스트리아-인스브르크 | 
						1976 | 
						- | 
						37 | 
						- | 
					
					
						| 제13회 | 
						미국-레이크플레시드 | 
						1980 | 
						- | 
						37 | 
						- | 
					
					
						| 제14회 | 
						유고-사라예보 | 
						1984 | 
						- | 
						49 | 
						- | 
					
					
						| 제15회 | 
						캐나다-캘거리 | 
						1988 | 
						- | 
						57 | 
						- | 
					
					
						| 제16회 | 
						프랑스-알베르빌 | 
						1992 | 
						금 2, 은 1, 동 1 | 
						64 | 
						10위 | 
					
					
						| 제17회 | 
						노르웨이-릴레함메르 | 
						1994 | 
						금 4, 은 1, 동 1 | 
						67 | 
						6위 | 
					
					
						| 제18회 | 
						일본-나가노 | 
						1998 | 
						금 3, 은 1, 동 2 | 
						72 | 
						9위 | 
					
					
						| 제19회 | 
						미국-솔트레이크시티 | 
						2002 | 
						금 2, 은 2, 동 0 | 
						77 | 
						14위 | 
					
					
						| 제20회 | 
						이탈리아-토리노 | 
						2006 | 
						금 6, 은 3, 동 2 | 
						85 | 
						7위 | 
					
				
			
			
			
				하계아시아대회 상세정보
				
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 회차 | 
						개최지 | 
						연도 | 
						메달획득수 | 
						종합성적 | 
					
					
						| 참가국수 | 
						순위 | 
					
				
				
					
						| 제2회 | 
						필리핀-마닐라 | 
						1954 | 
						금 8, 은 6, 동 5 | 
						18 | 
						3위 | 
					
					
						| 제3회 | 
						일본-동경 | 
						1958 | 
						금 8, 은 7, 동 12 | 
						20 | 
						3위 | 
					
					
						| 제4회 | 
						인도네시아-자카르타 | 
						1962 | 
						금 4, 은 4, 동 7 | 
						18 | 
						5위 | 
					
					
						| 제5회 | 
						태국-방콕 | 
						1966 | 
						금 12, 은 18, 동 21 | 
						18 | 
						2위 | 
					
					
						| 제6회 | 
						태국-방콕 | 
						1970 | 
						금 18, 은 13, 동 23 | 
						18 | 
						2위 | 
					
					
						| 제7회 | 
						이란-테헤란 | 
						1974 | 
						금 16, 은 26, 동 15 | 
						25 | 
						4위 | 
					
					
						| 제8회 | 
						태국-방콕 | 
						1978 | 
						금 18, 은 20, 동 31 | 
						27 | 
						3위 | 
					
					
						| 제9회 | 
						인도-뉴델리 | 
						1982 | 
						금 28, 은 28, 동 37 | 
						33 | 
						3위 | 
					
					
						| 제10회 | 
						대한민국-서울 | 
						1986 | 
						금 93, 은 55, 동 76 | 
						27 | 
						2위 | 
					
					
						| 제11회 | 
						중국-북경 | 
						1990 | 
						금 54, 은 54, 동 73 | 
						37 | 
						2위 | 
					
					
						| 제12회 | 
						일본-히로시마 | 
						1994 | 
						금 63, 은 56, 동 64 | 
						12 | 
						3위 | 
					
					
						| 제13회 | 
						태국-방콕 | 
						1998 | 
						금 65, 은 46, 동 53 | 
						41 | 
						2위 | 
					
					
						| 제14회 | 
						대한민국-부산 | 
						2002 | 
						금 96, 은 80, 동 84 | 
						43 | 
						2위 | 
					
					
						| 제15회 | 
						카타르-도하 | 
						2006 | 
						금 58, 은 53, 동 82 | 
						45 | 
						2위 | 
					
				
			
			
			
				동계아시아대회 상세정보
				
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 회차 | 
						개최지 | 
						연도 | 
						메달획득수 | 
						종합성적 | 
					
					
						| 참가국수 | 
						순위 | 
					
				
				
					
						| 제1회 | 
						일본-삿뽀로 | 
						1986 | 
						금 1, 은 5, 동 13 | 
						7 | 
						3위 | 
					
					
						| 제2회 | 
						일본-삿뽀로 | 
						1990 | 
						금 6, 은 7, 동 7 | 
						10 | 
						3위 | 
					
					
						| 제3회 | 
						중국-하얼삔 | 
						1996 | 
						금 8, 은 10, 동 8 | 
						16 | 
						4위 | 
					
					
						| 제4회 | 
						대한민국-강원 | 
						1999 | 
						금 11, 은 10, 동 14 | 
						21 | 
						2위 | 
					
					
						| 제5회 | 
						일본-아오모리 | 
						2003 | 
						금 10, 은 8, 동 10 | 
						29 | 
						2위 | 
					
					
						| 제6회 | 
						중국-장춘 | 
						2007 | 
						금 9, 은 13, 동 11 | 
						26 | 
						3위 | 
					
				
			
			
			
				하계유니버시아드 상세정보
				
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 회차 | 
						개최지 | 
						연도 | 
						메달획득수 | 
						종합성적 | 
					
					
						| 참가국수 | 
						순위 | 
					
				
				
					
						| 제5회 | 
						일본-동경 | 
						1967 | 
						금 1, 은 9, 동 1 | 
						30 | 
						10위 | 
					
					
						| 제6회 | 
						이탈리아-토리노 | 
						1970 | 
						동 1 | 
						58 | 
						17위 | 
					
					
						| 제7회 | 
						소련-모스크바 | 
						1973 | 
						동 2 | 
						70 | 
						17위 | 
					
					
						| 제8회 | 
						이탈리아-로마 | 
						1975 | 
						- | 
						38 | 
						 | 
					
					
						| 제9회 | 
						불가리아-소피아 | 
						1977 | 
						동 1 | 
						78 | 
						18위 | 
					
					
						| 제10회 | 
						멕시코-멕시코시티 | 
						1979 | 
						금 1, 동 1 | 
						94 | 
						17위 | 
					
					
						| 제11회 | 
						루마니아-부가레스트 | 
						1981 | 
						동 1 | 
						86 | 
						17위 | 
					
					
						| 제12회 | 
						캐나다-에드먼튼 | 
						1983 | 
						동 1 | 
						73 | 
						17위 | 
					
					
						| 제13회 | 
						일본-고베 | 
						1985 | 
						금 2, 동 5 | 
						106 | 
						15위 | 
					
					
						| 제14회 | 
						유고-자그레브 | 
						1987 | 
						은 1, 동 1 | 
						121 | 
						21위 | 
					
					
						| 제15회 | 
						서독-뒤스부르크 | 
						1989 | 
						동 1 | 
						79 | 
						12위 | 
					
					
						| 제16회 | 
						영국-쉐필드 | 
						1991 | 
						금 4, 은 1, 동 3 | 
						101 | 
						11위 | 
					
					
						| 제17회 | 
						미국-버팔로 | 
						1993 | 
						금 3, 은 3, 동 4 | 
						118 | 
						13위 | 
					
					
						| 제18회 | 
						일본-후꾸오까 | 
						1995 | 
						금 10, 은 7, 동 10 | 
						162 | 
						5위 | 
					
					
						| 제19회 | 
						이탈리아-시실리 | 
						1997 | 
						금 5, 은 2, 동 3 | 
						124 | 
						9위 | 
					
					
						| 제20회 | 
						스페인-팔마 | 
						1999 | 
						금 3, 은 4, 동 9 | 
						125 | 
						11위 | 
					
					
						| 제21회 | 
						중국-북경 | 
						2001 | 
						금 3, 은 10, 동 14 | 
						163 | 
						8위 | 
					
					
						| 제22회 | 
						대한민국-대구 | 
						2003 | 
						금 26, 은 11, 동 15 | 
						174 | 
						3위 | 
					
					
						| 제23회 | 
						터키-이즈미르 | 
						2005 | 
						금 11, 은 14, 동 9 | 
						170 | 
						7위 | 
					
					
						| 제24회 | 
						태국-방콕 | 
						2007 | 
						금 15, 은 18, 동 18 | 
						120 | 
						5위 | 
					
					
						| 제25회 | 
						세르비아-베오그라드 | 
						2009 | 
						금 21, 은 11, 동 15 | 
						120 | 
						3위 | 
					
				
			
			
			
				동계유니버시아드 상세정보
				
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 회차 | 
						개최지 | 
						연도 | 
						메달획득수 | 
						종합성적 | 
					
					
						| 참가국수 | 
						순위 | 
					
				
				
					
						| 제14회 | 
						불가리아-소피아 | 
						1989 | 
						금 1, 은 3, 동 1 | 
						32 | 
						8위 | 
					
					
						| 제15회 | 
						일본-삿뽀르 | 
						1991 | 
						금 1, 은 2, 동 2 | 
						34 | 
						11위 | 
					
					
						| 제16회 | 
						폴란드-쟈코판 | 
						1993 | 
						금 5, 은 2, 동 3 | 
						41 | 
						5위 | 
					
					
						| 제17회 | 
						스페인-하카 | 
						1995 | 
						금 6, 은 4, 동 4 | 
						41 | 
						2위 | 
					
					
						| 제18회 | 
						대한민국-무주·전주 | 
						1997 | 
						금 5, 은 2, 동 5 | 
						48 | 
						6위 | 
					
					
						| 제19회 | 
						슬로바키아-포프라드타트리 | 
						1999 | 
						- | 
						40 | 
						- | 
					
					
						| 제20회 | 
						폴란드-자코파네 | 
						2001 | 
						금 8, 은 4, 동 3 | 
						41 | 
						2위 | 
					
					
						| 제21회 | 
						이탈리아-타르비시오 | 
						2003 | 
						금 5, 은 3, 동 4 | 
						46 | 
						6위 | 
					
					
						| 제22회 | 
						오스트리아-인스부르크 | 
						2005 | 
						금 10, 은 7, 동 6 | 
						53 | 
						2위 | 
					
					
						| 제23회 | 
						이탈리아-토리노 | 
						2007 | 
						금 10, 은 11, 동 9 | 
						50 | 
						1위 | 
					
					
						| 제24회 | 
						중국-하얼빈 | 
						2009 | 
						금 12, 은 7, 동 9 | 
						50 | 
						3위 |