(1) UN참전국
국가수 | 국가명 | 군별 | 한국도착일자 | 전투참가일자 |
---|---|---|---|---|
1 | 미국 | 해군, 공군 | 1950. 6. 27 | 1950.7. 5 |
육군 | 1950. 7. 1 | |||
2 | 영국 | 해군 | 1950. 7. 1 | 1950. 9. 4 |
육군 | 1950. 8. 28 | |||
3 | 오스트레일리아 | 해군, 공군 | 1950. 7. 1 | 1950. 10. 5 |
육군 | 1950. 9. 27 | |||
4 | 네덜란드 | 해군 | 1950. 7. 19 | 1950. 12. 11 |
육군 | 1950. 11. 23 | |||
5 | 캐나다 | 공군(수송대) | 1950. 7. 28 | 1951. 2. 15 |
해군 | 1950. 7. 30 | |||
육군 | 1950. 12. 18 | |||
6 | 뉴질랜드 | 해군 | 1950. 7. 30 | 1951. 1. 28 |
육군 | 1950. 12. 31 | |||
7 | 프랑스 | 해군 | 1950. 7. | 1950. 12. 13 |
육군 | 1950. 11.29 | |||
8 | 필리핀 | 육군 | 1950. 9. 19 | 1950. 10. 1 |
9 | 터키 | 육군 | 1950. 10. 17 | 1950. 11. 12 |
10 | 태국 | 해군 | 1950. 11. 7 | 1950. 11. 22 |
육군 | 1950. 11. 7 | |||
공군(수송대) | 1951. 6. 18 | |||
11 | 남아프리카공화국 | 공군 | 1950. 11. 12 | 1950. 11. 19 |
12 | 그리스 | 공군 | 1950. 12. 1 | 1951. 1. 5 |
육군 | 1950. 12. 9 | |||
13 | 벨기에 | 육군 | 1951. 1. 31 | 1951. 3. 6 |
14 | 룩셈부르크 | 육군 | 1951. 1. 31 | 1951. 3. 13 |
15 | 에티오피아 | 육군 | 1951. 5. 6 | 1951. 7. 11 |
16 | 콜롬비아 | 해군 | 1951. 5. 8 | 1951. 8. 1 |
육군 | 1951. 6. 15 | |||
17 | 스웨덴 | 병원 | 1950. 9. 23 | 1950. 9. 28 |
18 | 인도 | 병원 | 1950. 11. 20 | 1950. 12. 4 |
19 | 덴마크 | 병원선 | 1951. 3. 2 | 1951. 3. 10 |
20 | 노르웨이 | 병원 | 1951. 6. 22 | 1951. 7. 19 |
21 | 이탈리아 | 병원 | 1951. 11. 16 | 1951. 12. 6 |
22 | 독일 | 병원 | 1954.1 | - |
(2)-1 UN군 전투부대 참전 현황
국 명 | 참전 연인원(명) |
참전규모 | ||
---|---|---|---|---|
육군 | 해군 | 공군 | ||
미국 | 1,789,000 | 야전군 : 1 군단 : 3 보병사단 : 7 기병사단 : 1 해병사단 : 1 연대전투단 : 2 병력 : 302,483명 |
극동 해군 미 제7함대 |
극동 공군 |
영국 | 56,000 | 보병여단 : 2 해병특공대 : 1 병력 : 14,198명 |
함정 17척 (항모 1척 포함) |
- |
오스트레일리아 | 17,164 | 보병대대 : 2 병력 : 2,282명 |
항공모함 1척 구축함 2척 프리깃함 1척 |
전투비행대대 수송기편대 |
네덜란드 | 5,322 | 보병대대 : 1 병력 : 819명 |
구축함 1척 | - |
캐나다 | 26,791 | 보병여단 : 1 병력 : 6,146명 |
구축함 3척 | 수송기대대 |
뉴질랜드 | 3,794 | 보병대대 : 1 병력 : 1,389명 |
프리깃함 1척 | - |
프랑스 | 3,421 | 보병대대 : 1 병력 : 1,185명 |
구축함 1척 | - |
필리핀 | 7,420 | 보병대대 : 1 병력 : 1,496명 |
- | - |
터키 | 21,212 | 보병여단 : 1 병력 : 5,455명 |
- | - |
태국 | 6,326 | 보병대대 : 1 병력 : 2,274명 |
프리깃함 7척 수송선 1척 |
수송기편대 |
남아프리카공화국 | 826 | - | - | 전투비행대대 |
그리스 | 4,992 | 보병대대 : 1 병력 : 1,263명 |
- | 수송기편대 |
벨기에 | 3,498 | 보병대대 : 1 병력 : 900명 |
- | - |
룩셈부르크 | 100 | 보병소대 : 1 병력 : 48명 |
- | - |
에티오피아 | 3,518 | 보병대대 : 1 병력 : 1,271명 |
- | - |
콜롬비아 | 5,100 | 보병대대 : 1 병력 : 1,068명 |
프리깃함 1척 | - |
(2)-2 UN군 의료지원 현황
국 명 | 참전 연인원(명) |
참전규모 | |
---|---|---|---|
근무인원(명) | 지원부대 및 시설 | ||
스웨덴 | 1,124 | 170 | 적십자병원 |
인도 | 627 | 333 | 제60야전병원 |
덴마크 | 630 | 100 | 병원선 |
노르웨이 | 623 | 109 | 이동외과병원 |
이탈리아 | 128 | 72 | 제68적십자병원 |
독일 | 117 | - | 적십자병원 |
(3) UN군 인명 피해 현황
구분 | 사망 | 부상 | 실종 | 포로 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 40,732 | 103,460 | 3,950 | 5,817 | 153,959 |
미국 | 36,516 | 92,134 | 3,737 | 4,439 | 136,826 |
영국 | 1,078 | 2,674 | 179 | 978 | 4,909 |
오스트레일리아 | 340 | 1,216 | - | 28 | 1,584 |
네덜란드 | 120 | 645 | - | 3 | 768 |
캐나다 | 516 | 1,212 | 1 | 32 | 1,761 |
뉴질랜드 | 23 | 79 | 1 | - | 103 |
프랑스 | 262 | 1,008 | 7 | 12 | 1,289 |
필리핀 | 112 | 299 | 16 | 41 | 468 |
터키 | 966 | 1,155 | - | 244 | 2,365 |
태국 | 129 | 1,139 | 5 | - | 1,273 |
남아프리카공화국 | 36 | - | - | 8 | 44 |
그리스 | 192 | 543 | - | 3 | 738 |
벨기에 | 99 | 336 | 4 | 1 | 440 |
룩셈부르크 | 2 | 13 | - | - | 15 |
에티오피아 | 122 | 536 | - | - | 658 |
콜롬비아 | 213 | 448 | - | 28 | 689 |
인도 | 3 | 23 | - | - | 26 |
노르웨이 | 3 | - | - | - | 3 |
(4) 송환포로 현황
구분(국적) | 상병포로 | 송환희망포로 | 계 |
---|---|---|---|
계 | 6,670 | 75,823 | 82,493 |
북한 | 5,640 | 70,183 | 75,823 |
중국 | 1,030 | 5,640 | 6,670 |
구분(국적) | 상병포로 | 송환희망포로 | 계 |
---|---|---|---|
계 | 684 | 12,773 | 13,457 |
한국 | 471 | 7,862 | 8,333 |
미국 | 149 | 3,597 | 3,746 |
영국 | 32 | 945 | 977 |
터키 | 15 | 229 | 244 |
필리핀 | 1 | 40 | 41 |
캐나다 | 2 | 30 | 32 |
콜롬비아 | 6 | 22 | 28 |
오스트레일리아 | 5 | 21 | 26 |
프랑스 | - | 12 | 12 |
남아프리카공화국 | 1 | 8 | 9 |
그리스 | 1 | 2 | 3 |
네덜란드 | 1 | 2 | 3 |
벨기에 | - | 1 | 1 |
뉴질랜드 | - | 1 | 1 |
일본 | - | 1 | 1 |