(단위:천ha, 백만본)
구분 | 계 |
장기수 (용재림) |
속성수 |
유실수 (특용수) |
연료림 | 기타 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 본수 | |||||||
계(1962~2008) | 4,249,511 | 10,891 | 2,037,939 | 935,466 | 442,178 | 820,876 | 13,052 | |
경제 개발 계획 이후 |
1962 | 124,745 | 424 | 29,557 | 1,336 | 8,974 | 84,878 | - |
1963 | 84,498 | 111 | 31,648 | 3,184 | 49,615 | 51 | - | |
1964 | 163,941 | 387 | 49,671 | 11,488 | 47,192 | 55,590 | - | |
1965 | 130,060 | 324 | 37,909 | 14,375 | 29,707 | 48,069 | - | |
1966 | 139,120 | 314 | 41,555 | 21,742 | 24,554 | 51,269 | - | |
1967 | 454,779 | 1,638 | 66,442 | 21,905 | 1,681 | 364,751 | - | |
1968 | 115,836 | 293 | 94,535 | 12,882 | 7,419 | 1,000 | - | |
1969 | 112,501 | 307 | 92,861 | 6,845 | 8,995 | 3,800 | - | |
1970 | 125,438 | 318 | 95,195 | 15,472 | 11,671 | 1,500 | 1,600 | |
1971 | 109,066 | 272 | 83,188 | 4,556 | 20,182 | 1,140 | - | |
1972 | 88,934 | 229 | 73,036 | 2,890 | 12,008 | 1,000 | - | |
소계 | 1,648,918 | 4,617 | 695,597 | 116,675 | 221,998 | 613,048 | 1,600 | |
1차 10년 계획 기간 |
1973 | 112,316 | 311 | 68,478 | 15,412 | 18,389 | 10,037 | - |
1974 | 134,862 | 352 | 44,610 | 39,786 | 20,371 | 30,095 | - | |
1975 | 173,650 | 562 | 51,673 | 56,890 | 24,457 | 40,630 | - | |
1976 | 203,900 | 601 | 59,486 | 55,323 | 39,030 | 50,061 | - | |
1977 | 225,837 | 711 | 69,823 | 47,610 | 31,399 | 77,005 | - | |
1978 | 229,208 | 423 | 63,688 | 141,782 | 19,948 | - | 3,790 | |
소계 | 1,079,773 | 2,960 | 357,758 | 356,803 | 153,594 | 207,828 | 3,790 | |
2차 10년 계획 기간 |
1979 | 189,394 | 308 | 66,867 | 113,961 | 7,822 | - | 744 |
1980 | 165,583 | 280 | 65,173 | 98,095 | 2,315 | - | - | |
1981 | 153,261 | 273 | 70,538 | 80,260 | 2,463 | - | - | |
1982 | 135,979 | 257 | 72,397 | 57,547 | 2,937 | - | 3,098 | |
1983 | 94,138 | 211 | 62,423 | 26,339 | 3,240 | - | 2,136 | |
1984 | 71,605 | 175 | 48,198 | 21,207 | 2,200 | - | - | |
1985 | 52,327 | 137 | 39,612 | 10,906 | 1,809 | - | - | |
1986 | 52,792 | 139 | 41,276 | 8,518 | 2,998 | - | - | |
1987 | 50,792 | 135 | 40,442 | 7,823 | 2,527 | - | - | |
소계 | 965,871 | 1,915 | 506,926 | 424,656 | 28,311 | - | 5,978 | |
3차 10년 계획 기간 |
1988 | 46,100 | 126 | 37,692 | 5,766 | 2,642 | - | - |
1989 | 36,404 | 102 | 29,825 | 4,747 | 1,832 | - | - | |
1990 | 37,350 | 94 | 30,238 | 4,711 | 2,401 | - | - | |
1991 | 37,095 | 91 | 29,975 | 5,149 | 1,971 | - | - | |
1992 | 34,226 | 84 | 27,780 | 4,835 | 1,611 | - | - | |
1993 | 32,623 | 80 | 26,678 | 4,664 | 1,281 | - | - | |
1994 | 30,164 | 76 | 25,989 | 3,116 | 1,059 | - | - | |
1995 | 24,938 | 66 | 23,706 | - | 1,232 | - | - | |
1996 | 23,247 | 63 | 22,371 | - | 876 | - | - | |
1997 | 21,813 | 55 | 19,517 | - | 2,296 | - | - | |
소계 | 323,960 | 837 | 273,771 | 32,988 | 17,201 | - | - | |
4차 10년 계획 기간 |
1998 | 20,383 | 55 | 18,967 | - | 1,416 | - | - |
1999 | 21,232 | 58 | 19,660 | - | 1,572 | - | - | |
2000 | 22,131 | 55 | 19,708 | - | 2,423 | - | - | |
2001 | 20,691 | 48 | 18,396 | - | 2,295 | - | - | |
2002 | 20,657 | 50 | 18,066 | - | 2,591 | - | - | |
2003 | 21,139 | 56 | 19,324 | 393 | 1,422 | - | - | |
2004 | 21,451 | 53 | 18,492 | 224 | 2,735 | - | - | |
2005 | 19,938 | 52 | 18,215 | 515 | 1,208 | - | - | |
2006 | 20,600 | 47 | 18,574 | 910 | 1,116 | - | - | |
2007 | 20,775 | 44 | 18,040 | 1,021 | 1,714 | - | - | |
소계 | 208,997 | 518 | 187,442 | 3,063 | 18,492 | - | - | |
제5차 기간 | 2008 | 21,992 | 44 | 16,445 | 1,281 | 2,582 | 1,684 |
출처: 산림청, <(제65회)식목일 참고자료>, 2010, p.71
구분 |
산지보전 (㏊) |
산사태예방 (㏊) |
해안사방 (㏊) |
해안침식방지 (㎞) |
계류보전 (㎞) |
사방댐(개소) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
시설 | 준설 | ||||||
~1980 | 696,208 | - | 3,348 | - | 2,496 | - | - |
1981~1987 | 24,947 | - | 327 | - | 223 | 54 | - |
1988 | 1,399 | 2 | 12 | - | 106 | 34 | - |
1989 | 1,114 | 10 | - | - | 120 | 45 | |
1990 | 900 | 26 | - | - | 143 | 70 | - |
1991 | 447 | 40 | - | - | 160 | 85 | - |
1992 | 791 | 40 | 10 | - | 136 | 74 | - |
1993 | 165 | 42 | 7 | - | 140 | 61 | - |
1994 | 252 | 51 | 14 | - | 125 | 59 | - |
1995 | 244 | 43 | 10 | - | 108 | 55 | - |
1996 | 100 | 31 | 10 | - | 100 | 53 | - |
1997 | 137 | 21 | 10 | - | 71 | 93 | - |
1998 | 105 | 20 | - | - | 56 | 75 | |
1999 | 100 | 20 | - | 3 | 53 | 62 | 14 |
2000 | 101 | 22 | - | 6 | 52 | 77 | 22 |
2001 | 48 | 20 | - | 6 | 69 | 116 | 29 |
2002 | 61 | 16 | - | 6 | 74 | 120 | 29 |
2003 | 64 | 37 | - | 7 | 93 | 213 | 502 |
2004 | 136 | 37 | - | 7 | 76 | 200 | 350 |
2005 | 132 | 33 | - | 9 | 59 | 197 | 262 |
2006 | 107 | 30 | (9) | - | 53 | 191 | 297 |
2007 | 72 | 31 | - | - | 39 | 369 | 225 |
2008 | 78 | 37 | - | 3 | 51 | 420 | 235 |
출처: <(2009)간추린 임업통계>. 산림청, 2009, p.94
연도 | 계 | 오세아니아 | 아시아 | 중남미 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호주 | 뉴질랜드 | 솔로몬 | 베트남 | 인도네시아 | 필리핀 | 중국 | 파라과이 | ||
계 | 179.653 | 16,267 | 8,871 | 13,650 | 17,058 | 111,737 | 3,300 | 6,170 | 2,600 |
‘93~’98 | 39,304 | 8,045 | 3,319 | 6,235 | 5,148 | 16,057 | 500 | - | |
1999 | 8,851 | 2,060 | 998 | 1,513 | - | 3,530 | - | 750 | - |
2000 | 11,900 | 2,090 | 1,540 | 755 | 1,619 | 5,196 | - | 700 | - |
2001 | 11,966 | 1,421 | 1,514 | 183 | 1,735 | 6,413 | - | 500 | 200 |
2002 | 12,923 | 1,612 | 1,500 | 170 | 1,717 | 6,024 | - | 700 | 1,200 |
2003 | 12,910 | 1,039 | - | 495 | 1,377 | 8,099 | - | 700 | 1,200 |
2004 | 9,379 | - | - | 602 | 630 | 7,347 | - | 800 | - |
2005 | 10,346 | - | - | 937 | 753 | 8,656 | - | - | - |
2006 | 10,248 | - | - | 1,411 | 797 | 7,520 | - | 520 | - |
2007 | 13,303 | - | - | 589 | 1,257 | 11,457 | - | - | - |
2008 | 38,523 | - | - | 760 | 2,025 | 31,438 | 3,300 | 1,000 | - |
출처: <(2009)간추린 임업통계>. 산림청, 2009, p.108.