(2008년 말) (단위: 개소)
구분 | 지정현황 | 운영현황 | ||
---|---|---|---|---|
개소 수 | 면적(ha) | 개소 수 | 면적(ha) | |
계 | 238 | 183,172 | 121 | 124,724 |
국유 자연휴양림 | 84 | 154,411 | 37 | 105,249 |
공유 자연휴양림 | 199 | 22,343 | 67 | 16,914 |
사유 자연휴양림 | 55 | 6,418 | 17 | 1,588 |
출처: 산림청, <산림과 임업 동향에 관한 연차보고서>, 2009, p.378
(단위: ㏊)
구분 | 계 | 메워심기 | 풀베기 | 비료주기 |
어린나무 가꾸기 |
덩굴 제거 |
천연림 보육 |
솎아베기 | 산물수집 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 302.6 | 0.2 | 99.1 | 63.0 | 68.0 | 26.8 | 23.2 | 22.3 | - | - |
1993 | 254.4 | 0.3 | 93.3 | 50.5 | 44.0 | 21.6 | 22.9 | 21.8 | - | - |
1994 | 210.9 | - | 99.1 | - | 51.4 | 31.6 | 11.0 | 17.8 | - | - |
1995 | 250.6 | 1.0 | 104.8 | - | 49.8 | 37.7 | 27.3 | 30.0 | - | - |
1996 | 237.8 | 0.4 | 90.2 | - | 44.7 | 46.9 | 21.4 | 34.2 | - | - |
1997 | 261.5 | 0.3 | 102.0 | - | 38.8 | 70.4 | 24.3 | 25.7 | - | |
1998 | 207.0 | 0.2 | 99.4 | - | 26.0 | 48.1 | 12.5 | 20.8 | - | - |
1999 | 154.3 | - | 72.9 | - | 17.4 | 33.5 | 10.1 | 20.4 | - | - |
2000 | 158.6 | - | 73.0 | - | 16.2 | 36.2 | 13.8 | 19.4 | - | - |
2001 | 133.7 | - | 57.4 | - | 15.0 | 26.9 | 16.8 | 17.6 | - | - |
2002 | 244.7 | - | 66.5 | - | 33.5 | 54.2 | 48.5 | 42.0 | - | - |
2003 | 346.1 | 0.1 | 71.0 | - | 38.3 | 64.5 | 103.3 | 68.4 | - | 0.5 |
2004 | 336.7 | - | 64.6 | - | 25.7 | 48.5 | 110.8 | 68.3 | 15.3 | 3.5 |
2005 | 348.4 | - | 61.4 | - | 22.1 | 47.8 | 121.5 | 62.5 | 18.1 | 15.0 |
2006 | 334.2 | - | 63.3 | - | 18.1 | 40.4 | 122.9 | 56.3 | 18.7 | 14.5 |
2007 | 304.3 | - | 49.9 | - | 19.9 | 25.3 | 128.1 | 47.2 | 18.0 | 15.9 |
2008 | 377.6 | - | 71.8 | - | 19.2 | 29.6 | 166.4 | 49.6 | 22.1 | 18.9 |
출처: <(2009)간추린 임업통계>. 산림청, 2009, p.88