구분 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원 인 별 (건) |
계 | 729 | 785 | 599 | 271 | 544 | 516 | 405 | 418 | 389 |
입산자 실화 | 312 | 354 | 217 | 93 | 251 | 232 | 185 | 193 | 148 | |
논 · 밭두렁 소각 | 134 | 143 | 110 | 55 | 83 | 95 | 63 | 92 | 62 | |
어린이 불장난 | 18 | 24 | 20 | 4 | 13 | 13 | 14 | 7 | 6 | |
기타 | 265 | 264 | 252 | 119 | 197 | 176 | 143 | 126 | 173 | |
피 해 상 황 |
면적(㏊) | 25,953 | 963 | 4,467 | 133 | 1,588 | 2,067 | 254 | 230 | 227 |
재적(㎥) | 1,373,302 | 33,753 | 324,120 | 2,444 | 52,787 | 113,830 | 7,808 | 6,467 | 4,580 | |
피해액(천원) | 65,241,772 | 2,717,181 | 8,952,928 | 276,583 | 4,068,651 | 7,526,217 | 432,755 | 377,296 | 436,054 | |
인 명 피 해 (명) |
계 | 30 | 20 | 19 | 9 | 11 | 10 | 5 | 9 | 6 |
사망 | 13 | 13 | 12 | 9 | 10 | 10 | 4 | 9 | 5 | |
부상 | 17 | 7 | 7 | - | 1 | - | 1 | - | - |
출처: <(2009)간추린 임업통계>. 산림청, 2009, p.99
(단위: ㏊)
연도 | 계 |
솔잎 혹파리 |
솔껍질 깍지벌레 |
소나무 재선충 |
솔나방 | 힌불나방 | 기타해충 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 발생 | 462.977 | 327,437 | 10,090 | 72 | 12,612 | 42,665 | 70,101 |
방제 | 222,094 | 32,670 | 13,578 | - | 18,935 | 53,364 | 103,547 | |
1989 | 발생 | 420,607 | 286,433 | 9,935 | 100 | 10,092 | 40,256 | 73,791 |
방제 | 240,145 | 54,054 | 11,031 | 3,221 | 13,905 | 45,983 | 111,951 | |
1990 | 발생 | 386,411 | 253,504 | 9,650 | 100 | 7,447 | 41,474 | 74,236 |
방제 | 235,308 | 55,665 | 8,004 | 3,340 | 11,619 | 47,153 | 109,527 | |
1991 | 발생 | 366,782 | 224,325 | 10,342 | 72 | 10,772 | 43,770 | 77,501 |
방제 | 227,126 | 52,319 | 7,465 | 1,860 | 11,954 | 45,645 | 107,892 | |
1992 | 발생 | 358,655 | 211,527 | 10,660 | 67 | 10,450 | 41,758 | 84,193 |
방제 | 234,284 | 53,145 | 8,450 | 1,772 | 10,189 | 44,370 | 116,358 | |
1993 | 발생 | 359,543 | 210,597 | 12,118 | 80 | 8,480 | 43,437 | 84,831 |
방제 | 247,279 | 64,137 | 7,767 | 2,072 | 7,030 | 42,455 | 123,818 | |
1994 | 발생 | 354,498 | 212,220 | 12,663 | 80 | 4,479 | 41,238 | 83,818 |
방제 | 285,772 | 79,769 | 11,847 | 800 | 8,655 | 42,745 | 141,956 | |
1995 | 발생 | 371,641 | 214,627 | 13,611 | 80 | 7,934 | 37,024 | 98,365 |
방제 | 282,581 | 105,383 | 10,851 | 800 | 6,082 | 39,592 | 119,873 | |
1996 | 발생 | 370,147 | 209,290 | 16,007 | 800 | 5,599 | 33,580 | 105,591 |
방제 | 254,451 | 114,868 | 13,802 | 800 | 4,583 | 33,032 | 87,366 | |
1997 | 발생 | 377,765 | 208,492 | 13,880 | 763 | 3,470 | 34,217 | 116,943 |
방제 | 280,586 | 123,391 | 16,253 | 902 | 4,399 | 36,335 | 99,306 | |
1998 | 발생 | 371,187 | 196,698 | 15,645 | 272 | 797 | 33,075 | 124,700 |
방제 | 240,449 | 82,765 | 11,321 | 1,878 | 621 | 34,651 | 109,213 | |
1999 | 발생 | 361,720 | 197,493 | 15,286 | 365 | 1,354 | 28,511 | 118,711 |
방제 | 248,233 | 88,899 | 13,531 | 2,139 | 898 | 30,470 | 112,296 | |
2000 | 발생 | 339,988 | 174,832 | 14,952 | 1,677 | 2,644 | 29,529 | 116,354 |
방제 | 270,042 | 113,830 | 14,479 | 3,575 | 2,326 | 30,572 | 105,260 | |
2001 | 발생 | 336,528 | 148,952 | 13,462 | 2,575 | 4,628 | 27,742 | 139,169 |
방제 | 262,823 | 97,631 | 14,222 | 4,525 | 4,150 | 28,430 | 113,865 | |
2002 | 발생 | 292,266 | 118,352 | 12,277 | 3,186 | 3,645 | 26,067 | 128,739 |
방제 | 240,161 | 81,480 | 10,970 | 10,319 | 3,408 | 26,657 | 107,327 | |
2003 | 발생 | 254,190 | 91,166 | 10,280 | 3,369 | 2,468 | 25,550 | 121,357 |
방제 | 205,010 | 51,356 | 13,325 | 9,452 | 2,829 | 25,744 | 105,304 | |
2004 | 발생 | 243,035 | 73,206 | 10,971 | 4,961 | 2,464 | 25,500 | 125,933 |
방제 | 181,471 | 21,667 | 9,358 | 13,953 | 689 | 24,415 | 111,389 | |
2005 | 발생 | 315,607 | 148,846 | 11,988 | 7,811 | 2,008 | 25,209 | 119,745 |
방제 | 170,183 | 17,379 | 2,682 | 21,273 | 938 | 23,831 | 104,080 | |
2006 | 발생 | 389,955 | 195,759 | 45,146 | 7,871 | 1,980 | 23,308 | 115,891 |
방제 | 183,634 | 26,205 | 8,226 | 33,952 | 1,265 | 21,717 | 92,269 | |
2007 | 발생 | 371,539 | 179,585 | 47,207 | 6,855 | 3,722 | 22,107 | 112,063 |
방제 | 202,398 | 48,104 | 10,473 | 29,480 | 3,722 | 20,190 | 90,429 | |
2008 | 발생 | 353,125 | 183,229 | 41,210 | 6,015 | 4,355 | 19,687 | 98,629 |
방제 | 227,220 | 57,458 | 21,417 | 26,650 | 5,316 | 20,348 | 96,031 |
출처: <(2009)간추린 임업통계>. 산림청, 2009, p.100~101