본문 바로가기
처음으로 산림녹화 개요 > 통계 > 산림 현황

산림 현황

1. 임상별  ·  영급별 산림면적

(2008년 기준) (단위: 천㏊)

임상별임상별 영급별 산림면적 표
1~10년생 11~20년생 21~30년생 31~40년생 41년생 이상
6,375 622 945 2,377 1,781 650
침엽수림 2,680 263 573 1,035 657 151
활엽수림 1,659 145 143 491 548 332
혼합림 1,853 31 229 851 576 167
죽림 · 무입목지 183 183 - - - -

출처: 산림청, <산림과 임업 동향에 관한 연차보고서>, 2009, p.5.

2. 소유별 산림면적

(2008년 기준)

소유별 산림면적
구분 면적 축적 ㏊당 축적
6,375천㏊ 100% 659백만㎥ 100% 103㎥
국유림 1,518 24 196 30 129
공유림 488 8 50 8 102
사유림 4,369 68 413 62 94

출처: 산림청, <(제65회)식목일 참고자료>, 2010, p.72.

3. 주요국의 산림 현황

(2005년 기준)

주요국의 산림 현황
구분 국토면적
(백만㏊)
산림면적
(백만㏊)
산림률 (%) ㏊당 축적
(㎥)
목재자급률
(%)
세계전체 13,064 3,952 30 110
미국 916 303 33 116 104
영국 24 3 12 120 88
뉴질랜드 27 8 31 125 155
호주 768 164 21 55 33
독일 35 11 31 268 105
일본 36 25 68 171 32
캐나다 922 310 34 120 96
북한 12 6 51 64 100
중국 934 197 21 67 99
핀란드 30 23 74 96 89
스웨덴 41 28 67 115 93
인도네시아 181 88 49 59 101
브라질 846 478 57 170 101

출처: FAO, <세계산림자원평가(FRA 2005)>